Строительные и отделочные работы, цены
Капитальное строительство
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Укладка бетона (миксер) в землю | м3 | 1350 |
Укладка бетона в опалубку с объемным каркасом на уровне земли | м3 | 1800 |
Укладка бетона (бетономешалка) | м3 | 2100 |
Заливка бетоном с миксера в плиту перекрытия с вязкой каркаса | м3 | 1650 |
Заливка бетоном с миксера из бетононасоса в ригиля и колонны | м3 | 2250 |
Бетонная подготовка под фундамент | м3 | 750 |
Подсыпка щебнем | м3 | 750 |
Изготовление бетона вручную | м3 | 1800 |
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Демонтаж балконных рам | шт. | 300 |
Демонтаж бетонных откосов окон | м.п. | 90 |
Демонтаж бетонных перегородок | м3 | 1440 |
Демонтаж бетонных стен (до 500 мм) | м3 | 5100 |
Демонтаж ванны | шт. | 300 |
Демонтаж труб водопровода | м.п. | 30 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 300 |
Демонтаж двери | шт. | 150 |
Демонтаж гипсокартонной конструкции (потолок) | м2 | 105 |
Демонтаж гипсокартонной конструкции (стены) | м2 | 90 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 150 |
Демонтаж наличника | м.п. | 30 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
Демонтаж кирпичных стен 1/2кирп. | м2 | 300 |
Демонтаж ковролина | м2 | 30 |
Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
Демонтаж плитки | м2 | 75 |
Демонтаж обоев | м2 | 30 |
Демонтаж обшивки стен из ДВП, ДСП, пластика | м2 | 60 |
Демонтаж оконных блоков | м2 | 80 |
Демонтаж подоконника (бетон) | м.п. | 90 |
Демонтаж подоконника (дерево) | м.п. | 60 |
Демонтаж потолочного фриза | м.п. | 15 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 180 |
Демонтаж светильника | шт. | 15 |
Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м3 | 105 |
Демонтаж штукатурки | м3 | 105 |
Общестроительные работы
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Монтаж фундаментных блоков | шт. | 850 |
Монтаж плит перекрытий | шт. | 1000 |
Выемка грунта вручную | м3 | от 800 |
Кладка ракушечника | шт. | 34 |
Кладка пеноблока, газобетона 100*200*600 | шт. | 45 |
Кладка пеноблока, газобетона 200*300*600 | шт. | 85 |
Кирпичная кладка (белый) | шт. | от 20 |
Кирпичная кладка (красный) | шт. | от 20 |
Кирпичная кладка (облицовочный) | шт. | от 20 |
Обратная засыпка грунта механизированная | час | 2000 |
Гидроизоляция обмазочная 2-а слоя | м2 | 250 |
Заливка ступеней | м.п. | 1000 |
Проливка бетонных поясов погонажом | м.п. | от 850 |
Заливка бетона | м3 | 4500 |
Земляные работы
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Копка грунта вручную | м3 | от 800 |
Уплотнение грунта или щебневая подсыпка | м3 | от 50 |
Подушки из песка | м3 | 50 |
Подушки из щебня | шт. | 50 |
Разбивка осей котлована вручную | м3 | 3000 |
Водоотлив из подвалов | договорная |
Фасадные работы
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Зашивка фасада профлистом | м2 | 250 |
Зашивка откосов профлистом | м.п. | 250 |
Зашивка фасада сайдингом | м2 | от 350 |
Монтаж пенополистирола | м2 | 250 |
Армировка фасада сеткой | м2 | 250 |
Грунтовка поверхности | м2 | 100 |
Шпатлевка поверхности | м2 | 350 |
Шпатлевка поверхности (откосы) | м.п. | 250 |
Монтаж сетки под штукатурку | м2 | 250 |
Штукатурка | м2 | от 350 |
Штукатурка "короед" | м2 | 300 |
Нанесение камешковой штукатурки | м2 | 250 |
Покраска фасада | м2 | 250 |
Подсобные работы
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Работа подсобника 8 часов/день | 1 чел. | 1000 |
Стены, перегородки
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Кирпичная кладка в один кирпич | шт. | от 16 до 25 |
Кладка газобетона перегородочного | шт. | 45 |
Кладка газобетона | шт. | 85 |
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой с каждой стороны по мет. каркасу без изоляции и отделки | м2 | 312 |
Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя с каждой стороны по мет. каркасу без изоляции и отделки | м2 | 351 |
Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м2 | 600 |
Заполнение каркасных перегородок и обшивных стен изоляционными матами | м2 | 250 |
Обшивка стен гипсокартоном по мет. каркасу в 1 слой без изоляции и отделки | м2 | 225 |
Обшивка стен гипсокартоном по мет. каркасу в 2 слоя без изоляции и отделки | м2 | 245 |
Штукатурка стен гипсовой смесью цементно-песчаной | м2 | от 350 |
Штукатурка откосов (ширина поверхности до 50 см) | м.п. | 350 |
Обшивка откосов гипсокартоном (ширина поверхности до 50см) | м.п. | 250 |
Оклейка стен сеткой шпатлевочной | м2 | 50 |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 25 |
Набивки сетки под штукатурку | м2 | 100 |
Заделка стыков по г/к с проклейкой малярной лентой | м2 | 120 |
Шпатлевка стен по гипсокартону | м2 | 350 |
Шпатлевка стен по гипсокартону под окраску | м2 | 500 |
Шпатлевка стен по штукатурке под обои | м2 | 350 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 120 |
Обработка стен антигрибковой смесью | м2 | 150 |
Шпатлевка откосов (ширина поверхности до 50см) | м.п. | 300 |
Водоэмульсионная окраска стен в один цвет в два слоя | м2 | 200 |
Водоэмульсионная окраска откосов в два слоя (ширина поверхности до 50см) | м.п. | 150 |
Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 750 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1800 |
Облицовка стен мраморными плитками | м2 | от 1800 |
Оклейка стен обоями | м2 | 200 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 350 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком | м2 | 300 |
Потолок
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Монтаж подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой. Без отделки | м2 | 400 |
Монтаж подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона. Без отделки | м2 | 600 |
Монтаж подвесных многоуровневых криволинейных потолков из гипсокартона. Без отделки | м2 | 850 |
Подшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 450 |
Грунтовка потолков перед нанесением штукатурки | м2 | 30 |
Шпатлевка потолка по штукатурке под покраску (старт+финиш) | м2 | 600 |
Шпатлевка потолка по г/к под покраску | м2 | 600 |
Водоэмульсионная окраска потолка | м2 | 250 |
Оклейка потолков обоями под покраску | м2 | 120 |
Монтаж молдинга (потолочного плинтуса) | м.п. | от 270 |
Натяжные потолки | м2 | 350-400 |
Полы
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Устройство полов из бетона толщиной до 8 см | м2 | 350 |
Устройство стяжек полимерцементно-песчаных толщиной до 50 мм | м2 | 180 |
Окончательное выравнивание полов нивелирующими составами | м2 | 1200 |
Финишная очистка основания от пыли с нанесением дисперсионной грунтовки | м2 | 45 |
Битумная гидроизоляция полов | м2 | 75 |
Утепление и звукоизоляция полов минераловатными плитами толщиной 50 мм | м2 | 90 |
Устройство полов из керамической плитки | м2 | от 390 |
Устройство полов из керамогранита | м2 | от 390 |
Устройство полов из штучного паркета простым способом (палуба, ёлочка) на клею и гвоздях с шпатлевкой щелей | м2 | от 540 |
Устройство полов из штучного художественного паркета на клею и гвоздях с шпатлевкой щелей | м2 | от 750 |
Циклевка паркета | м2 | 210 |
Лакировка паркета | м2 | 120 |
Устройство полов из паркетной доски | м2 | 170 |
Устройство полов из линолеума | м2 | 90 |
Устройство полов из ламината | м2 | 150 |
Монтаж плиты OSB | м2 | 75 |
Установка деревянных плинтусов на гвозди | м.п. | 65 |
Установка пластиковых плинтусов на клипсы | м.п. | 65 |
Окна и двери
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Установка оконного блока | шт. | 600 |
Установка подоконника | м.п. | 180 |
Штукатурка, шпатлевка, покраска откосов шириной до 200 мм | м.п. | 390 |
Установка отливов | м.п. | 75 |
Установка стандартных дверных блоков | шт. | 1350 |
Врезка замков дверных простых | шт. | 300 |
Установка отбойника | шт. | 90 |
Установка доводчика | шт. | 360 |
Покраска дверного полотна и коробки | м2 | 300 |
Реставрация дверного полотна | м2 | от 150 |
Установка наличника | м.п. | 60 |
Электрика
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Установка розетки, выключателя | шт. | 750 |
Установка коробки д.60 | шт. | 180 |
Установка распаечной коробки д.80 | шт. | 240 |
Выводы под бра, вытяжки и т.д. | шт. | 135 |
Установка светильников точечных | шт. | 90 |
Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт. | 150 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 225 |
Подключение водонагревателя, без розетки | шт. | 300 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку | м.п. | 90 |
Штробление стены в кирпиче | м.п. | 80 |
Штробление стены в гипсе | м.п. | 60 |
Штробление стены в штукатурке | м.п. | 70 |
Укладка провода без штробы в гофрорукаве | м.п. | 45 |
Установка щита накладного | шт. | 600 |
Установка щита врезного | шт. | 1200 |
Установка и подключение автоматов | шт. | 120 |
Кнопка+ звонок | шт. | 370 |
Сантехника
Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Установка ванны простой | шт. | 3000 |
Установка унитаза | шт. | 2000 |
Монтаж инсталяции | шт. | от 3500 |
Установка умывальника | шт. | от 2000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Установка водонагревателя | шт. | от 2500 |
Установка биде | шт. | 2500 |
Установка смесителя для ванны | шт. | 400 |
Установка счетчика воды | шт. | 1000 |
Установка радиатора отопления | шт. | от 3000 |
Монтажводопровода и канализации, точка | шт. | от 3500 |
Установка и подключение стиральной машины, посудомоечной машины | шт. | от 700 |
Установка душевой кабины | шт. | от 3000 |
Покраска труб отопления | м.п. | 70 |
Монтаж приборных кранов | шт. | 250 |